主要工业产品生产情况
产品名称 | 计量单位 | 完成量 | 增幅(%) |
小麦粉 | 吨 | 416929 | 8 |
饲料 | 吨 | 477684 | 13.8 |
饮料酒 | 千升 | 1300357 | 6.5 |
软饮料 | 吨 | 86934 | -33.4 |
纱 | 吨 | 63938 | 78.4 |
服装 | 万件 | 143 | -36.2 |
家具 | 件 | 54596 | -19.0 |
机制纸及纸板 (外购原纸加工除外) | 吨 | 663941 | 6.6 |
合成氨(无水氨) | 吨 | 907686 | 6.4 |
农用氮、磷、钾化学肥料 (折纯) | 吨 | 403860 | -17.2 |
化学药品原药 | 吨 | 50 | 20.7 |
塑料制品 | 吨 | 4155 | -65.9 |
水泥 | 吨 | 364136 | -4.1 |
——摘自《2016年平原县国民经济和社会发展统计公报》